Màn hình phẳng tương tác - Dòng Max








Thông số kỹ thuật
|
Màn hình | Tấm đèn LED | 65” | 75” | 86” |
| Loại màn hình | Đèn LED | |||
| Nghị quyết | 3840(H)×2160(V) (UHD) | |||
| Màu sắc | 10 bit 1.07B | |||
| Kích thước hoạt động (mm) | 1428,48*803,52 | 1649,66*927,93 | 1895,04*1065,96 | |
| Khoảng cách giữa các chấm (Chiều cao * Chiều rộng) | 0,372*0,372 | 0,4296*0,4296 | 0,4935*0,4935 | |
| Độ sáng | 350 cd/m2 | |||
| Sự tương phản | 4000:1 (theo nhãn hiệu tấm cảm biến) | |||
| Góc nhìn | 178° | |||
| Bảo vệ màn hình | kính cường lực chống nổ | |||
| Tuổi thọ đèn nền | 50000 giờ | |||
| Chiều cao màn hình | ≤2mm | |||
| Tính đồng nhất | ≥72% | |||
| Hiệu suất điện | Công suất tối đa | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Công suất chờ | ≤0,5W | |||
| Điện áp | 110-240V (AC) 50/60Hz | |||
| Hệ thống Android | Được tích hợp sẵn Hệ thống Android | Android 13.0/14.0/15.0 là tùy chọn | ||
| RAM 4/8/16GB; ROM 32/128/256GB (tùy chọn) | ||||
| Chạm | Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại; Trình điều khiển HIB Free | ||
| 20 điểm cho Android, 40 điểm cho Windows | ||||
| Chạm vào các mục | Bút, ngón tay, bất kỳ vật thể mờ đục nào | |||
| Tốc độ phản hồi | ≤ 6ms | |||
| Hệ điều hành | Hỗ trợ Windows, Android, Mac OS, Linux | |||
| Diễn giả | Quyền lực | 20W*2 / 8Ω | ||
|
Cổng I/O
| Cổng I/O phía sau | RS232, TOUCHUSB, HDMI-in, HDMI OUT, RJ45, USB 2.0/3.0, TF, DP, Coaxial, Mic in*1, LINE out (Các cổng khác nhau tùy thuộc vào chip và cấu hình Android.) | ||
| Cổng phía trước | USB 3.0*3, HDMI*1, Cảm ứng*1, Type-C*1 | |||
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động: 0℃-40℃ | ||
| Nhiệt độ bảo quản: -20℃~60℃ | ||||
| Độ ẩm | Độ ẩm hoạt động: 10%-90% không ngưng tụ | |||
| Phụ kiện | Tiêu chuẩn | Dây nguồn*1 cái; Điều khiển từ xa*1 cái; Bút cảm ứng*1 cái; Thẻ kiểm tra chất lượng & bảo hành*1 cái; Giá đỡ treo tường*1 cái; | ||
| Không bắt buộc | Cáp HDMI, Cáp cảm ứng USB, Bút cảm ứng, Bút thông minh, Giá đỡ điện thoại, Camera hội nghị | |||
Kích thước sản phẩm
| Số lượng hàng/Mã sản phẩm | FC-65 đèn LED(TỐI ĐA) | Đèn LED FC-75(TỐI ĐA) | FC-86LED(TỐI ĐA) |
| Kích thước đóng gói | 1565*998*200mm | 1795*1150*200mm | 2040*1287*200mm |
| Kích thước sản phẩm | 1485,88*891,01*115,627mm | 1706,76*1016,11*115,827mm | 1953,94*1154,81*115,827mm |
| Giá treo tường VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm |
| Trọng lượng (Trọng lượng tịnh/Trọng lượng cả bì) | 32,38/37,38KG | 43,3/50,86KG | 55,5/65,63KG |





